Day 01 | Day 02 | Day 03 | Day 04 |
---|---|---|---|
朝食 | 朝食 | 朝食 | |
健康相談 | ヒーリングフォレスト(Forest Therapy) | 痛み管理(P.T) | |
痛み管理(P.T) | 痛み管理(P.T) | 健康相談 | |
昼食 | 昼食 | 昼食 | |
休憩 | 休憩 | チェックアウト | |
チェックイン | リラックシング PKG | 痛み管理(Aqua Therapy) | |
ベーシックチェックアップ | 休憩 | 休憩 | |
夕食 | 夕食 | 夕食 | |
痛み管理(M Therapy) | 痛み管理(M Therapy) | 痛み管理(M Therapy) |
上記のプログラム方式は例示です。
専門医との相談と検診を通じて個人の体質 や検診結果に合わせてプログラムが構成さ れます。